HS 0805.21
Musiman
Musiman
Buah segar
Jeruk kinnow dari Desember sampai Maret, mangga dari Mei sampai Agustus. Perdagangan reefer dengan musim yang ketat dan berkas karantina yang aktif. Kami bekerja mundur dari tanggal bongkar Anda: izin dulu, slot kedua, buah ketiga.
Spesifikasi
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lini produk | Jeruk kinnow, mangga |
| Musim kinnow | Desember sampai Maret |
| Musim mangga | Mei sampai Agustus |
| Pengangkutan | Kontainer berpendingin (reefer). Suhu dan ventilasi diatur per lini. |
| Perlakuan | Perlakuan air panas untuk mangga bila protokol mensyaratkannya |
Kelas mutu
| Lini | Penanda mutu | Catatan |
|---|---|---|
| Kinnow | Jumlah buah per karton, 48 sampai 125 | Jumlah lebih sedikit berarti buah lebih besar dan harga lebih tinggi |
| Mangga — Sindhri | Ukuran, brix | Awal musim, mulai Mei |
| Mangga — Chaunsa | Ukuran, brix | Pertengahan hingga akhir musim, mulai Juni |
Kemasan
| Pilihan | Rincian |
|---|---|
| Karton teleskopik | 10 kg, berventilasi, di atas palet |
| Karton tanpa tutup (open-top) | 4 kg dan 5 kg untuk buah tujuan eceran |
Ketentuan dagang
| MOQ umum | 1 × reefer 40 ft, sekitar 24 MT |
|---|---|
| Waktu proses umum | Terikat musim. Pesan slot reefer sebelum Anda mengunci harga. |
| Pelabuhan muat | Port Qasim, Karachi Karachi Port (KICT / PICT) |
| Pelabuhan bongkar | Tanjung Priok, Jakarta Tanjung Perak, Surabaya |
| Incoterm | FOB, CFR, CIF |
| Pos HS | 0805.21 · 0804.50 |
Posisi tarif
Preferensi di bawah Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia–Pakistan berlaku pada sekumpulan pos tarif yang terdaftar, bukan pada seluruh bab HS. Apakah produk ini memenuhi syarat tergantung pada pos nasional 8 digit Anda dan pada Surat Keterangan Asal yang sah.
Kami tidak memublikasikan tarif di sini, karena tarif tanpa nomor pos Anda dan tanggalnya tidak dapat dipakai. Apa yang harus diperiksa, dan di mana.
Sertifikasi yang diperlukan
| Sertifikat | Diterbitkan oleh | Catatan |
|---|---|---|
| Sertifikat fitosanitari | Department of Plant Protection, Pakistan | Per pengapalan. Mutlak diperlukan untuk produk segar. |
| Izin impor | Kementerian Perdagangan (Persetujuan Impor) | Dipegang oleh importir di Indonesia. Pastikan izinnya masih berlaku sebelum pemuatan. |
| Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) | Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) | Jadwal konsesi IP-PTA Indonesia menetapkan bea 0% untuk kinnow. Pastikan pada pos 8 digit Anda yang berlaku. |
| Catatan perlakuan dingin | Perusahaan pelayaran | Bila protokol menetapkan perlakuan dingin selama transit. |
Logika harga
Kami tidak memublikasikan harga. Berikut yang menggerakkan angkanya, dan kapan.
- Musim adalah harga. Kinnow di bulan Desember dan kinnow di bulan Maret adalah pasar berbeda dengan pos HS yang sama.
- Ketersediaan slot reefer dari Karachi mengetat tajam di puncak musim. Slot, bukan buahnya, sering menjadi kendala yang mengikat.
- Jumlah buah per karton menggerakkan angka lebih dari total tonase.
- Perubahan protokol karantina adalah risiko yang hidup. Pastikan izin impor Indonesia masih berlaku sebelum buah dipetik.