HS 2106.90
Suplemen kesehatan
Nutrasetikal, herbal dan format protein dari pabrik GMP di Karachi dan Lahore. Kendala pada lini ini bersifat regulasi, bukan industri: sertifikasi halal dan registrasi BPOM menentukan tanggal peluncuran Anda. Kami menangani keduanya bersama pengadaan.
Spesifikasi
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Formats | Capsule, tablet, softgel, powder, sachet |
| Categories | Vitamins and minerals, herbal extracts, protein powders, joint and liver formulas |
| Manufacturing standard | GMP; halal-certified line |
| Shelf life | 24 months typical, 36 on some formats |
| Labelling | Bahasa Indonesia label artwork required before shipment |
Kelas mutu
| Route | What it covers | Lead time driver |
|---|---|---|
| Own brand, buyer label | Buyer supplies artwork and holds the BPOM registration | BPOM lead time governs |
| Contract manufacture | Formulation to buyer specification | Add three to four weeks for pilot batch |
| Bulk ingredient | Herbal extracts and powders, no retail pack | Shorter. No BPOM ML required. |
Kemasan
| Pilihan | Rincian |
|---|---|
| Retail carton | Printed carton, shrink-wrapped, in master carton |
| Bulk drum | 25 kg HDPE drum, food grade, double-lined |
| Foil sachet | For hygroscopic powders |
Ketentuan dagang
| MOQ umum | 500 kg atau satu palet, per SKU |
|---|---|
| Waktu proses umum | 45–75 hari termasuk waktu proses registrasi |
| Pelabuhan muat | Port Qasim, Karachi Karachi Port (KICT / PICT) |
| Pelabuhan bongkar | Tanjung Priok, Jakarta Tanjung Perak, Surabaya |
| Incoterm | FOB, CFR, CIF |
| Pos HS | 2106.90 · 1211 · 3004 |
Posisi tarif
Preferensi di bawah Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia–Pakistan berlaku pada sekumpulan pos tarif yang terdaftar, bukan pada seluruh bab HS. Apakah produk ini memenuhi syarat tergantung pada pos nasional 8 digit Anda dan pada Surat Keterangan Asal yang sah.
Kami tidak memublikasikan tarif di sini, karena tarif tanpa nomor pos Anda dan tanggalnya tidak dapat dipakai. Apa yang harus diperiksa, dan di mana.
Sertifikasi yang diperlukan
| Sertifikat | Diterbitkan oleh | Catatan |
|---|---|---|
| Halal certificate | BPJPH, via SHLN where the certifier is recognised | Mandatory from 17 October 2026. See the corridor status block. |
| BPOM registration (ML) | Badan POM, Indonesia | Required for retail-ready supplements. Held by the Indonesian importer of record. |
| Certificate of Analysis | Manufacturer or third-party lab | Per batch. |
| Free Sale Certificate | Drug Regulatory Authority of Pakistan or Ministry of Commerce | Commonly requested in the BPOM file. |
Logika harga
Kami tidak memublikasikan harga. Berikut yang menggerakkan angkanya, dan kapan.
- Biaya bahan aktif mendominasi. Kapsul herbal 1000 mg dan kapsul vitamin 1000 mg adalah dua bisnis yang berbeda.
- Registrasi dan artwork label adalah biaya sekali bayar yang tertutup pada pesanan pertama. Pesanan pertama yang kecil menanggungnya dengan buruk.
- Waktu proses halal dan BPOM, bukan produksi, yang menentukan kapan Anda bisa menjual. Masukkan ke harga pengiriman pertama, bukan ketiga.
- Format kemasan mengubah angka lebih dari yang diperkirakan pembeli. Blister dan softgel jauh lebih mahal daripada kapsul curah dalam toples.